
AU-3i

Verfahrwege X x Y x Z 350 x 250 x 220
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 800 x 535 x 215 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 400 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 350 x 250 x 220 |
U/V Hub (mm) | 80x80 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2650 x 2150 x 2120 |
Gewicht der Maschine (kg) | 2900 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 360 |
AU-5i

Verfahrwege X x Y x Z 500 x 300 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 965 x 555 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg)500 | 500 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 500 x 300 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2850 x 2300 x 2210 |
Gewicht der Maschine (kg) | 3400 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 360 |
AU-6i

Verfahrwege X x Y x Z 600 x 400 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 965 x 620 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 800 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 600 x 400 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2850 x 2680 x 2210 |
Gewicht der Maschine (kg) | 3500 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 360 |
AU-9i

Verfahrwege X x Y x Z 900 x 500 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1375 x 760 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 1300 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 900 x 500 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 3260 x 3180 x 2300 |
Gewicht der Maschine (kg) | 5400 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 360 |
AU-75i

Verfahrwege X x Y x Z 750 x 500 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1190 x 655 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 1000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 750 x 500 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 3050 x 3210 x 2300 |
Gewicht der Maschine (kg) | 4000 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 360 |
AU-96i

Verfahrwege X x Y x Z 960 x 600 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1435 x 860 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 1300 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 900 x 600 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 3260 x 3280 x 2300 |
Gewicht der Maschine (kg) | 5600 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 360 |
AU-300i

Verfahrwege X x Y x Z 350 x 250 x 220
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 765 x 535 x 215 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 400 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 350 x 250 x 220 |
U/V Hub (mm) | 80 x 80 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2750 x 2560 x 2120 |
Gewicht der Maschine (kg) | 3000 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 850 |
AU-500i

Verfahrwege X x Y x Z 500 x 300 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 990 x 560 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 500 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 500 x 300 x 270 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2950 x 2560 x 2210 |
Gewicht der Maschine (kg) | 3600 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 850 |
AU-560i

Verfahrwege X x Y x Z 560 x 360 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 990 x 560 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 500 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 560 x 360 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2950 x 2560 x 2210 |
Gewicht der Maschine (kg) | 3600 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 850 |
AU-600i

Verfahrwege X x Y x Z 600 x 400 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 990 x 620 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 600 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 600 x 400 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Max. Wasserlevel im Arbeitstank | 270 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 2950 x 2560 x 2210 |
Gewicht der Maschine (kg) | 3700 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 850 |
AU-750i

Verfahrwege X x Y x Z 750 x 500 x 300
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1190 x 720 x 295 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 800 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 750 x 500 x 300 |
U/V Hub (mm) | 100x100 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 10 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 3260 x 3210 x 2300 |
Gewicht der Maschine (kg) | 4300 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 1240 |
AU-860iA

Verfahrwege X x Y x Z 800 x 600 x 600
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1330 x 990 x 395 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 5.000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 800 x 600 x 400 (opt. Z600) |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 3900 x 3600 x 2740 |
Gewicht der Maschine (kg) | 8.400 |
Kapazität des Wassersystems (l) | Haupttank: 2420(Z400) Neben+Haupt Tank: 1630+1280(Z600) |
AU-1000iA

Verfahrwege X x Y x Z 1.100 x 650 x 400 (opt. 600)
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1620x990x395 (Opt.H595) |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 5000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 1100 x 650 x 400 (Opt.Z600) |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Max. Wasser Level im Arbeitstank | 400(Opt.Z600) |
Abmessungen B x T x H (mm) | 4350x3600x2740 |
Gewicht der Maschine (kg) | 8500 |
Kapazität des Wassersystems (l) | Haupttank:2420 (Z400) Neben+Haupt Tank:1630+1280(Z600) |
AU-1400iA

Verfahrwege X x Y x Z 1.400 x 650 x 200 (opt. 600)
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1740x1080x195 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 4000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 1400 x 800 x 200 (Opt.Z600) |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Max. Wasser Level im Arbeitstank | 200(Opt.Z600) |
Abmessungen B x T x H (mm) | 4250x3750x2450 |
Gewicht der Maschine (kg) |
8600 |
Kapazität des Wassersystems (l) | 2420 |
AU-1400iA(z800)

Verfahrwege X x Y x Z 1.400 x 800 x 800
1technische Daten
Max. Werkstückgröße L x B x H (mm) | 1790 x 1080 x 795 |
---|---|
Max. Gewicht des Werkstücks (kg) | 10.000 |
X/Y/Z-Hub (mm) | 1400 x 800 x 800 |
U/V Hub (mm) | 150 x 150 |
Gewicht der Drahtspule (kg) | 16 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 5120 x 4050 x 3400 |
Gewicht der Maschine (kg) | 9.500 |
Kapazität des Wassersystems (l) | Neben+Haupt Tank:2000+1466 |